Today's Panchangam - October 1, 2026 (Thursday) |
|
| City | Hamilton |
| Sunrise | 6:59 AM |
| Sunset | 7:18 PM |
| Month | Bhadrapada |
| Paksham | Krishna Paksha |
| Panchangam | |
| Tithi | Panchami : Sep 30 10:25 PM to Oct 01 08:05 PM Shashthi : Oct 01 08:05 PM to Oct 02 05:45 PM |
| Nakshatram | Krithika: Sep 30 03:06 PM to Oct 01 01:32 PM Rohini: Oct 01 01:32 PM to Oct 02 11:57 AM |
| Yogam | Vajra: Sep 30 10:49 AM to Oct 01 07:50 AM Siddhi: Oct 01 07:50 AM to Oct 02 04:47 AM Vyatipata: Oct 02 04:47 AM to Oct 03 01:47 AM |
| Karanam | Kaulava: Sep 30 10:25 PM to Oct 01 09:16 AM Taitila: Oct 01 09:16 AM to Oct 01 08:05 PM Garija: Oct 01 08:05 PM to Oct 02 06:55 AM Vanija: Oct 02 06:55 AM to Oct 02 05:45 PM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 2:41 PM to 4:13 PM |
| Yamagandam | 6:59 AM to 8:31 AM |
| Varjyam | 04:28 AM to 05:58 AM |
| Gulika | 10:04 AM to 11:36 AM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 11:18 AM to 12:47 PM |
| Abhijit Muhurtham | 12:43 PM to 01:33 PM |